<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>防犯カメラ・監視カメラの製造・販売｜関東セキュリティ &#187; スマートに設置</title>
	<atom:link href="http://kantosecurity.jp/category/ichiran/smart/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://kantosecurity.jp</link>
	<description>防犯・監視システムにより犯罪を抑止し、より安全な社会を目指します</description>
	<lastBuildDate>Wed, 11 Sep 2019 00:52:24 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>KS-CS601</title>
		<link>http://kantosecurity.jp/ks-cs601/</link>
		<comments>http://kantosecurity.jp/ks-cs601/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Nov 2012 02:46:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>管理オークスピード</dc:creator>
				<category><![CDATA[スマートに設置]]></category>
		<category><![CDATA[屋内に設置]]></category>
		<category><![CDATA[製品一覧]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kantosecurity.jp/?p=2485</guid>
		<description><![CDATA[イメージセンサー1/3インチカラー SONY SUPER HAD CCD解像度540TVライン画素数41万画素撮影範囲水平：約90度　上下：約67.5度動作可能周囲温度－10～＋50度最低照度0.25Lux信号方式NTS &#8230; <a href="http://kantosecurity.jp/ks-cs601/">続きを読む <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img src="/img/product/item_detail_ks-cs601.png" alt="" /></p><p><img class="top20 bottom5" src="/img/product/item_spec.png" alt="" /></p><table><tbody><tr><th>イメージセンサー</th><td>1/3インチカラー SONY SUPER HAD CCD</td></tr><tr><th>解像度</th><td>540TVライン</td></tr><tr><th>画素数</th><td>41万画素</td></tr><tr><th>撮影範囲</th><td>水平：約90度　上下：約67.5度</td></tr><tr><th>動作可能周囲温度</th><td>－10～＋50度</td></tr><tr><th>最低照度</th><td>0.25Lux</td></tr><tr><th>信号方式</th><td>NTSC（カラー）</td></tr><tr><th>重量</th><td>約220g</td></tr><tr><th>レンズ</th><td>f=2.9mm</td></tr><tr><th>外形寸法</th><td>約106.5（径）×60.5（奥）mm</td></tr><tr><th>電源</th><td>DC12V</td></tr><tr><th>消費電流</th><td>約125mA</td></tr></tbody></table>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kantosecurity.jp/ks-cs601/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>KS-CK302</title>
		<link>http://kantosecurity.jp/ks-ck302/</link>
		<comments>http://kantosecurity.jp/ks-ck302/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Nov 2012 02:46:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>管理オークスピード</dc:creator>
				<category><![CDATA[スマートに設置]]></category>
		<category><![CDATA[屋内に設置]]></category>
		<category><![CDATA[製品一覧]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kantosecurity.jp/?p=2475</guid>
		<description><![CDATA[イメージセンサー 1/3インチ　SONY SUPER HAD CCD 解像度 カラー:600TVライン/白黒:650TVライン 画素数 41万画素 撮影範囲 水平：約28～102度 ／ 上下：約23～73度 動作可能周囲 &#8230; <a href="http://kantosecurity.jp/ks-ck302/">続きを読む <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<img src="/img/product/item_detail_ks-ck302.png" alt="" />

<img class="top20 bottom5" src="/img/product/item_spec.png" alt="" />
<table>
<tbody>
<tr>
<th>イメージセンサー</th>
<td>1/3インチ　SONY SUPER HAD CCD</td>
</tr>
<tr>
<th>解像度</th>
<td>カラー:600TVライン/白黒:650TVライン</td>
</tr>
<tr>
<th>画素数</th>
<td>41万画素</td>
</tr>
<tr>
<th>撮影範囲</th>
<td>水平：約28～102度 ／ 上下：約23～73度</td>
</tr>
<tr>
<th>動作可能周囲温度</th>
<td>－10～＋50度</td>
</tr>
<tr>
<th>最低照度</th>
<td>0.1Lux（赤外線照射時:0Lux）</td>
</tr>
<tr>
<th>重量</th>
<td>約300ｇ</td>
</tr>
<tr>
<th>レンズ</th>
<td>f=2.8～11mm</td>
</tr>
<tr>
<th>外形寸法</th>
<td>約127（幅）×92（高）mm</td>
</tr>
<tr>
<th>電源</th>
<td>DC12V</td>
</tr>
<tr>
<th>消費電流</th>
<td>約250mA（赤外線照射時:約600mA）</td>
</tr>
<tr>
<th>逆光補正機能</th>
<td>有り</td>
</tr>
<tr>
<th>フリッカレス機能</th>
<td>有り</td>
</tr>
</tbody>
</table>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kantosecurity.jp/ks-ck302/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>KS-CH360</title>
		<link>http://kantosecurity.jp/ks-ch360/</link>
		<comments>http://kantosecurity.jp/ks-ch360/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Nov 2012 02:45:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>管理オークスピード</dc:creator>
				<category><![CDATA[スマートに設置]]></category>
		<category><![CDATA[屋内に設置]]></category>
		<category><![CDATA[製品一覧]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kantosecurity.jp/?p=2477</guid>
		<description><![CDATA[イメージセンサー 1/3インチ SONY SUPER HAD Ⅱ CCD 解像度 カラー:600TVライン/白黒:700TVライン 画素数 41万画素 撮影範囲 水平：約25度～100度 上下:約19度～73度 赤外線照 &#8230; <a href="http://kantosecurity.jp/ks-ch360/">続きを読む <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<img src="/img/product/item_detail_ks-ch360.png" alt="" />

<img class="top20 bottom5" src="/img/product/item_spec.png" alt="" />
<table>
<tbody>
<tr>
<th>イメージセンサー</th>
<td>1/3インチ SONY SUPER HAD Ⅱ CCD</td>
</tr>
<tr>
<th>解像度</th>
<td>カラー:600TVライン/白黒:700TVライン</td>
</tr>
<tr>
<th>画素数</th>
<td>41万画素</td>
</tr>
<tr>
<th>撮影範囲</th>
<td>水平：約25度～100度 上下:約19度～73度</td>
</tr>
<tr>
<th>赤外線照射距離</th>
<td>―</td>
</tr>
<tr>
<th>動作可能周囲温度</th>
<td>－10～＋50度</td>
</tr>
<tr>
<th>最低照度</th>
<td>0.00001Lux</td>
</tr>
<tr>
<th>重量</th>
<td>約440ｇ</td>
</tr>
<tr>
<th>レンズ</th>
<td>f=2.8～12mm</td>
</tr>
<tr>
<th>外形寸法</th>
<td>約124（径）×100（高）mm</td>
</tr>
<tr>
<th>電源</th>
<td>DC12V</td>
</tr>
<tr>
<th>消費電流</th>
<td>約180mA</td>
</tr>
<tr>
<th>逆光補正機能</th>
<td>有り（WDR機能）</td>
</tr>
<tr>
<th>フリッカレス機能</th>
<td>有り</td>
</tr>
</tbody>
</table>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kantosecurity.jp/ks-ch360/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>KS-CH361</title>
		<link>http://kantosecurity.jp/ks-ch361/</link>
		<comments>http://kantosecurity.jp/ks-ch361/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Nov 2012 02:45:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>管理オークスピード</dc:creator>
				<category><![CDATA[スマートに設置]]></category>
		<category><![CDATA[屋内に設置]]></category>
		<category><![CDATA[製品一覧]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kantosecurity.jp/?p=2479</guid>
		<description><![CDATA[イメージセンサー 1/3インチ SONY SUPER HAD Ⅱ CCD 解像度 カラー:600TVライン/白黒:700TVライン 画素数 41万画素 撮影範囲 水平：約25度～100度 上下:約19度～73度 赤外線照 &#8230; <a href="http://kantosecurity.jp/ks-ch361/">続きを読む <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<img src="/img/product/item_detail_ks-ch361.png" alt="" />

<img class="top20 bottom5" src="/img/product/item_spec.png" alt="" />
<table>
<tbody>
<tr>
<th>イメージセンサー</th>
<td>1/3インチ SONY SUPER HAD Ⅱ CCD</td>
</tr>
<tr>
<th>解像度</th>
<td>カラー:600TVライン/白黒:700TVライン</td>
</tr>
<tr>
<th>画素数</th>
<td>41万画素</td>
</tr>
<tr>
<th>撮影範囲</th>
<td>水平：約25度～100度 上下:約19度～73度</td>
</tr>
<tr>
<th>赤外線照射距離</th>
<td>―</td>
</tr>
<tr>
<th>動作可能周囲温度</th>
<td>－10～＋50度</td>
</tr>
<tr>
<th>最低照度</th>
<td>0.00001Lux</td>
</tr>
<tr>
<th>重量</th>
<td>約440ｇ</td>
</tr>
<tr>
<th>レンズ</th>
<td>f=2.8～12mm</td>
</tr>
<tr>
<th>外形寸法</th>
<td>約124（径）×100（高）mm</td>
</tr>
<tr>
<th>電源</th>
<td>DC12V</td>
</tr>
<tr>
<th>消費電流</th>
<td>約180mA</td>
</tr>
<tr>
<th>逆光補正機能</th>
<td>有り（WDR機能）</td>
</tr>
<tr>
<th>フリッカレス機能</th>
<td>有り</td>
</tr>
</tbody>
</table>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kantosecurity.jp/ks-ch361/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>KS-CK512</title>
		<link>http://kantosecurity.jp/ks-ck512/</link>
		<comments>http://kantosecurity.jp/ks-ck512/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Nov 2012 02:44:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>管理オークスピード</dc:creator>
				<category><![CDATA[スマートに設置]]></category>
		<category><![CDATA[屋内に設置]]></category>
		<category><![CDATA[製品一覧]]></category>
		<category><![CDATA[設置効率アップ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kantosecurity.jp/?p=2481</guid>
		<description><![CDATA[イメージセンサー 1/3インチ SHARP Interline Color IS-CCD 解像度 カラー：650TVライン/白黒：700TVライン 画素数 52万画素 撮影範囲 水平：約48度～100度　上下:約36度～ &#8230; <a href="http://kantosecurity.jp/ks-ck512/">続きを読む <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<img src="/img/product/item_detail_ks-ck512.png" alt="" />

<img class="top20 bottom5" src="/img/product/item_spec.png" alt="" />
<table>
<tbody>
<tr>
<th>イメージセンサー</th>
<td>1/3インチ SHARP Interline Color IS-CCD</td>
</tr>
<tr>
<th>解像度</th>
<td>カラー：650TVライン/白黒：700TVライン</td>
</tr>
<tr>
<th>画素数</th>
<td>52万画素</td>
</tr>
<tr>
<th>撮影範囲</th>
<td>水平：約48度～100度　上下:約36度～75度</td>
</tr>
<tr>
<th>赤外線照射距離</th>
<td>―</td>
</tr>
<tr>
<th>動作可能周囲温度</th>
<td>－10～＋50度</td>
</tr>
<tr>
<th>最低照度</th>
<td>0.00004Lux</td>
</tr>
<tr>
<th>重量</th>
<td>約350ｇ</td>
</tr>
<tr>
<th>レンズ</th>
<td>f=2.6～6mm</td>
</tr>
<tr>
<th>外形寸法</th>
<td>約135（径）×110（高）mm</td>
</tr>
<tr>
<th>電源</th>
<td>DC12V、専用電源ユニット(PF-EB001B/002B)</td>
</tr>
<tr>
<th>消費電流</th>
<td>約170mA</td>
</tr>
<tr>
<th>逆光補正機能</th>
<td>有り(WDR機能)</td>
</tr>
<tr>
<th>フリッカレス機能</th>
<td>有り</td>
</tr>
</tbody>
</table>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kantosecurity.jp/ks-ck512/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>KS-CK513</title>
		<link>http://kantosecurity.jp/ks-ck513/</link>
		<comments>http://kantosecurity.jp/ks-ck513/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Nov 2012 02:44:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>管理オークスピード</dc:creator>
				<category><![CDATA[スマートに設置]]></category>
		<category><![CDATA[屋内に設置]]></category>
		<category><![CDATA[屋外に設置]]></category>
		<category><![CDATA[製品一覧]]></category>
		<category><![CDATA[設置効率アップ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kantosecurity.jp/?p=2483</guid>
		<description><![CDATA[イメージセンサー 1/3インチ SHARP Interline Color IS-CCD 解像度 カラー：650TVライン/白黒：700TVライン 画素数 52万画素 撮影範囲 水平：約24度～80度　上下:約18度～5 &#8230; <a href="http://kantosecurity.jp/ks-ck513/">続きを読む <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<img src="/img/product/item_detail_ks-ck513.png" alt="" />

<img class="top20 bottom5" src="/img/product/item_spec.png" alt="" />
<table>
<tbody>
<tr>
<th>イメージセンサー</th>
<td>1/3インチ SHARP Interline Color IS-CCD</td>
</tr>
<tr>
<th>解像度</th>
<td>カラー：650TVライン/白黒：700TVライン</td>
</tr>
<tr>
<th>画素数</th>
<td>52万画素</td>
</tr>
<tr>
<th>撮影範囲</th>
<td>水平：約24度～80度　上下:約18度～58度</td>
</tr>
<tr>
<th>赤外線照射距離</th>
<td>約20m</td>
</tr>
<tr>
<th>動作可能周囲温度</th>
<td>－10～＋50度</td>
</tr>
<tr>
<th>最低照度</th>
<td>0.00004Lux（赤外線照射時：0Lux）</td>
</tr>
<tr>
<th>重量</th>
<td>約850ｇ</td>
</tr>
<tr>
<th>レンズ</th>
<td>f=3.3～12mm</td>
</tr>
<tr>
<th>外形寸法</th>
<td>約150(径）×134（高）mm</td>
</tr>
<tr>
<th>電源</th>
<td>DC12V、専用電源ユニット(PF-EB001B/002B)</td>
</tr>
<tr>
<th>消費電流</th>
<td>約300mA(赤外線照射時:約400mA)</td>
</tr>
<tr>
<th>逆光補正機能</th>
<td>有り(WDR機能)</td>
</tr>
<tr>
<th>フリッカレス機能</th>
<td>有り</td>
</tr>
</tbody>
</table>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kantosecurity.jp/ks-ck513/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>KS-CH804</title>
		<link>http://kantosecurity.jp/ks-ch804/</link>
		<comments>http://kantosecurity.jp/ks-ch804/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Nov 2012 02:42:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>管理オークスピード</dc:creator>
				<category><![CDATA[スマートに設置]]></category>
		<category><![CDATA[屋内に設置]]></category>
		<category><![CDATA[屋外に設置]]></category>
		<category><![CDATA[製品一覧]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kantosecurity.jp/?p=2505</guid>
		<description><![CDATA[イメージセンサー 1/4インチカラー SONY SUPER HAD CCD 解像度 カラー：560TVライン・白黒：680TVライン 画素数 41万画素 撮影範囲 水平：360度（エンドレス）　上下：約-5～185度（オ &#8230; <a href="http://kantosecurity.jp/ks-ch804/">続きを読む <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<img src="/img/product/item_detail_ks-ch804.png" alt="" />

<img class="top20 bottom5" src="/img/product/item_spec.png" alt="" />
<table>
<tbody>
<tr>
<th>イメージセンサー</th>
<td>1/4インチカラー SONY SUPER HAD CCD</td>
</tr>
<tr>
<th>解像度</th>
<td>カラー：560TVライン・白黒：680TVライン</td>
</tr>
<tr>
<th>画素数</th>
<td>41万画素</td>
</tr>
<tr>
<th>撮影範囲</th>
<td>水平：360度（エンドレス）　上下：約-5～185度（オートフリップ）</td>
</tr>
<tr>
<th>動作可能周囲温度</th>
<td>-20度～＋60度</td>
</tr>
<tr>
<th>赤外線照射距離</th>
<td>約30ｍ</td>
</tr>
<tr>
<th>最低照度</th>
<td>0.00001Lux</td>
</tr>
<tr>
<th>重量</th>
<td>約2000g</td>
</tr>
<tr>
<th>レンズ</th>
<td>f=3.9～46.0mm</td>
</tr>
<tr>
<th>ズーム</th>
<td>光学12倍、デジタル16倍ズーム</td>
</tr>
<tr>
<th>外形寸法</th>
<td>約165（径）×188（高）mm</td>
</tr>
<tr>
<th>電源/消費電流</th>
<td>DC12V / 2A</td>
</tr>
<tr>
<th>逆光補正機能</th>
<td>有り</td>
</tr>
<tr>
<th>フリッカレス機能</th>
<td>有り</td>
</tr>
<tr>
<th>ACアダプター（別売り）</th>
<td><a href="http://www.js-sys.com/product/device/pf-ej727.shtml">PF-EJ727</a> ※12V2Aのタイプをご使用ください。</td>
</tr>
<tr>
<th>ブラケット（別売）</th>
<td><a href="http://www.js-sys.com/product/dome/pf-ea010.shtml">PF-EA010（壁面取付用）</a> ／ <a href="http://www.js-sys.com/product/dome/pf-ea011.shtml">PF-EA011（天井取付用）</a></td>
</tr>
</tbody>
</table>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kantosecurity.jp/ks-ch804/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>KS-CH801B</title>
		<link>http://kantosecurity.jp/ks-ch801b/</link>
		<comments>http://kantosecurity.jp/ks-ch801b/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Nov 2012 02:42:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>管理オークスピード</dc:creator>
				<category><![CDATA[スマートに設置]]></category>
		<category><![CDATA[屋内に設置]]></category>
		<category><![CDATA[屋外に設置]]></category>
		<category><![CDATA[製品一覧]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kantosecurity.jp/?p=2511</guid>
		<description><![CDATA[イメージセンサー 1/4インチカラー SONY SUPER HAD CCD 解像度 モノクロ：580TVライン　カラー：560TVライン 画素数 41万画素 撮影範囲 水平：約4.7～40.9度　上下：約3.9～30.7 &#8230; <a href="http://kantosecurity.jp/ks-ch801b/">続きを読む <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<img src="/img/product/item_detail_ks-ch801b.png" alt="" />

<img class="top20 bottom5" src="/img/product/item_spec.png" alt="" />
<table>
<tbody>
<tr>
<th>イメージセンサー</th>
<td>1/4インチカラー SONY SUPER HAD CCD</td>
</tr>
<tr>
<th>解像度</th>
<td>モノクロ：580TVライン　カラー：560TVライン</td>
</tr>
<tr>
<th>画素数</th>
<td>41万画素</td>
</tr>
<tr>
<th>撮影範囲</th>
<td>水平：約4.7～40.9度　上下：約3.9～30.7度</td>
</tr>
<tr>
<th>動作可能周囲温度</th>
<td>-10度～＋50度</td>
</tr>
<tr>
<th>最低照度</th>
<td>0.05Lux</td>
</tr>
<tr>
<th>重量</th>
<td>約1400g</td>
</tr>
<tr>
<th>レンズ</th>
<td>f=3.8～38.0mm</td>
</tr>
<tr>
<th>ズーム</th>
<td>光学10倍、デジタル10倍ズーム</td>
</tr>
<tr>
<th>外形寸法</th>
<td>約150（径）×134.3（高）mm</td>
</tr>
<tr>
<th>電源/消費電流</th>
<td>DC12V/約800mA</td>
</tr>
<tr>
<th>逆光補正機能</th>
<td>有り</td>
</tr>
<tr>
<th>フリッカレス機能</th>
<td>有り</td>
</tr>
</tbody>
</table>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kantosecurity.jp/ks-ch801b/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>KS-HD1205</title>
		<link>http://kantosecurity.jp/ks-hd1205/</link>
		<comments>http://kantosecurity.jp/ks-hd1205/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Nov 2012 02:40:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>管理オークスピード</dc:creator>
				<category><![CDATA[スマートに設置]]></category>
		<category><![CDATA[屋内に設置]]></category>
		<category><![CDATA[屋外に設置]]></category>
		<category><![CDATA[製品一覧]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kantosecurity.jp/?p=2521</guid>
		<description><![CDATA[イメージセンサーPanasonic社製1/3インチ 2.1Megapixel CMOS解像度2010×1108画素数223万画素撮影範囲水平：約28.3～96.2度／上下：約22.8～76.3度動作可能周囲温度0～＋60 &#8230; <a href="http://kantosecurity.jp/ks-hd1205/">続きを読む <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img src="/img/product/item_detail_ks-hd1205.png" alt="" /></p><p><img class="top20 bottom5" src="/img/product/item_spec.png" alt="" /></p><table><tbody><tr><th>イメージセンサー</th><td>Panasonic社製1/3インチ 2.1Megapixel CMOS</td></tr><tr><th>解像度</th><td>2010×1108</td></tr><tr><th>画素数</th><td>223万画素</td></tr><tr><th>撮影範囲</th><td>水平：約28.3～96.2度／上下：約22.8～76.3度</td></tr><tr><th>動作可能周囲温度</th><td>0～＋60度</td></tr><tr><th>最低照度</th><td>0.02Lux（赤外線照射時：0Lux）</td></tr><tr><th>重量</th><td>約760g</td></tr><tr><th>レンズ</th><td>f=2.8～10mm</td></tr><tr><th>LED個数</th><td>19個</td></tr><tr><th>赤外線照射距離</th><td>最大約30m（屋内最大約50m）</td></tr><tr><th>外形寸法</th><td>約150（直径）×100（高）mm</td></tr><tr><th>電源</th><td>DC12V</td></tr><tr><th>消費電流</th><td>約200mA（赤外線照射時：600mA）</td></tr><tr><th>逆光補正機能</th><td>有り（ACCE機能）</td></tr><tr><th>フリッカレス機能</th><td>有り</td></tr></tbody></table>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kantosecurity.jp/ks-hd1205/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>KS-SC001</title>
		<link>http://kantosecurity.jp/ks-sc001/</link>
		<comments>http://kantosecurity.jp/ks-sc001/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Nov 2012 02:31:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>管理オークスピード</dc:creator>
				<category><![CDATA[スマートに設置]]></category>
		<category><![CDATA[製品一覧]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kantosecurity.jp/?p=2568</guid>
		<description><![CDATA[イメージセンサー 1/3インチ CCD 解像度 カラー：550ＴＶライン 画素数 41万画素 動作可能周囲温度 -10～+50度 最低照度 0.2Lux 重量 約70ｇ レンズ f=4.3mm 外形寸法 31（幅）x30 &#8230; <a href="http://kantosecurity.jp/ks-sc001/">続きを読む <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<img src="/img/product/item_detail_ks-sc001.png" alt="" />

<img src="/img/product/item_spec.png" alt="" />
<table>
<tbody>
<tr>
<th>イメージセンサー</th>
<td>1/3インチ CCD</td>
</tr>
<tr>
<th>解像度</th>
<td>カラー：550ＴＶライン</td>
</tr>
<tr>
<th>画素数</th>
<td>41万画素</td>
</tr>
<tr>
<th>動作可能周囲温度</th>
<td>-10～+50度</td>
</tr>
<tr>
<th>最低照度</th>
<td>0.2Lux</td>
</tr>
<tr>
<th>重量</th>
<td>約70ｇ</td>
</tr>
<tr>
<th>レンズ</th>
<td>f=4.3mm</td>
</tr>
<tr>
<th>外形寸法</th>
<td>31（幅）x30（高）x18（奥）mm</td>
</tr>
<tr>
<th>電源</th>
<td>DC12V</td>
</tr>
<tr>
<th>消費電流</th>
<td>約90mA</td>
</tr>
</tbody>
</table>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kantosecurity.jp/ks-sc001/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
