KS-EA701
重量 | 約1.0kg |
---|---|
外形寸法 | 約142(幅)×115(高)×370(奥)mm |
収容可能カメラサイズ | 約95(幅)×90(高)×290(奥)mm |
材質 | アルミニウム(一部プラスチック製) |
色 | アイボリー |
備考 | ※赤外線照射型カメラの内蔵は、赤外線の反射が障害となりますので、加工が必要です。 ※後部留め具の形状、材質は予告無く変更される場合がございます。 |
KS-EA703
重量 | 0.8kg |
---|---|
外形寸法 | 140(幅)×110(高)×280(奥)mm |
収容可能カメラサイズ | 約95(幅)×90(高)×180(奥)mm |
材質 | アルミニウム(一部プラスチック製) |
色 | アイボリー |
備考 | ※赤外線照射型カメラの内蔵は、赤外線の反射が障害となりますので、加工が必要です。 ※後部留め具の形状、材質は予告無く変更される場合がございます。 |
KS-EA008
重量 | 約14.5kg |
---|---|
外形寸法 | 約415(幅)×675(高)×200(奥)mm |
収容可能DVRサイズ | 最大 約300(幅)×70(高)×340(奥)mm まで |
材質 | 鉄(一部アルミ製) |
最大消費電力 | 約20.9W(1台あたり、ファン作動時) |
備考 | 漏電ブレーカー付100V電源内蔵(6口 FAN使用時は5口) 冷却FAN内蔵(稼働温度設定可能) |
オプション | 盗難防止ブザー/ポール取付専用ブラケット(最大負荷重量100kg) |
KS-E794
ボディ素材 | アルミニウム |
---|---|
使用場所 | 屋内 |
最大負荷重量 | 2kg |
カメラ接続部 | 1/4 インチネジ 5 mm 長 |
外形寸法 | 159(最大高さ)×φ120(底面部)mm |
重量 | 約250g |
KS-E793
ボディ素材 | アルミニウム |
---|---|
使用場所 | 屋内 |
最大負荷重量 | 3kg |
カメラ接続部 | 1/4 インチネジ 5 mm 長 |
外形寸法 | 320~445(最大高さ)×φ120(底面部)mm |
重量 | 約380g |
KS-E790
ボディ素材 | アルミニウム |
---|---|
使用場所 | 屋内 |
最大負荷重量 | 5kg |
カメラ接続部 | 1/4 インチネジ 5 mm 長 |
外形寸法 | 610~1,020(最大高さ)×φ120(底面部)mm |
重量 | 約540g |
KS-S025
ボディ素材 | アルミニウム |
---|---|
使用場所 | 屋内 |
最大負荷重量 | 5kg |
カメラ接続部 | 1/4 インチネジ 5 mm 長 |
外形寸法 | 615~1,500(最大高さ)×φ120(底面部)mm |
重量 | 約1.3kg |
KS-EA705
ボディ素材 | アルミニウム |
---|---|
使用場所 | 屋外 |
最大負荷重量 | 約10kg |
カラー | アイボリー |
外形寸法 | 84.5(幅)×292.5(奥)mm |
重量 | 約440g |
KS-E746
ボディ素材 | 鉄 |
---|---|
使用場所 | 屋外 |
最大負荷重量 | 約10kg |
色 | アイボリー |
外形寸法 | 300(幅)×350(高)mm |
重量 | 約1.0kg |
KS-EA004
ボディ素材 | アルミニウム、ステンレス |
---|---|
使用場所 | 屋内外 |
適応ポール径 | 60mm~140mm |
最大負荷重量 | 30kg |
カメラ接続部 | - |
ブラケット接続部 | 2点メネジ・1/4インチ |
外形寸法 | 170(高)×113(幅)×45(奥)mm |
重量 | 約950g |
付属品 | 固定バー×2 六角ボルト×4 ワッシャー×4 ナット×4 |