KS-CH801B
イメージセンサー | 1/4インチカラー SONY SUPER HAD CCD |
---|---|
解像度 | モノクロ:580TVライン カラー:560TVライン |
画素数 | 41万画素 |
撮影範囲 | 水平:約4.7~40.9度 上下:約3.9~30.7度 |
動作可能周囲温度 | -10度~+50度 |
最低照度 | 0.05Lux |
重量 | 約1400g |
レンズ | f=3.8~38.0mm |
ズーム | 光学10倍、デジタル10倍ズーム |
外形寸法 | 約150(径)×134.3(高)mm |
電源/消費電流 | DC12V/約800mA |
逆光補正機能 | 有り |
フリッカレス機能 | 有り |
KS-HD1401
イメージセンサー | SONY 1/2.8インチ 2Megapixel CMOS |
---|---|
解像度 | 1920(H)×1080(V) |
画素数 | 200万画素 |
撮影範囲 | 水平:約20.8~75.4度/上下:約15.7~54.9度 |
動作可能周囲温度 | -10~+50度 |
最低照度 | 0.01Lux(赤外線照射時:0Lux) |
重量 | 約1260g |
レンズ | f=3.5~16mm |
LED個数 | 42個 |
赤外線照射距離 | 最大約30m(屋内最大約50m) |
外形寸法 | 約106(幅)×191(高)×260(奥)mm |
電源 | DC12V |
消費電流 | 約170mA(赤外線照射時約400mA) |
逆光補正機能 | 有り |
フリッカレス機能 | 有り |
KS-HD1203
イメージセンサー | Panasonic製1/3インチ 2.1Megapixel CMOS |
---|---|
解像度 | 2010×1108 |
画素数 | 223万画素 |
撮影範囲 | 水平:約28.3~96.2度/上下:約22.8~76.3度 |
動作可能周囲温度 | 0~+60度 |
最低照度 | 0.02Lux(赤外線照射時:0Lux) |
重量 | 約1000g |
レンズ | f=2.8~10mm |
LED個数 | 42個 |
赤外線照射距離 | 最大約30m(屋内最大約50m) |
外形寸法 | 約100(幅)×115(高)×300(奥)mm |
電源 | DC12V |
消費電流 | 約250mA(赤外線照射時約700mA) |
逆光補正機能 | 有り(ACCE機能) |
フリッカレス機能 | 有り |
KS-HD1205
イメージセンサー | Panasonic社製1/3インチ 2.1Megapixel CMOS |
---|---|
解像度 | 2010×1108 |
画素数 | 223万画素 |
撮影範囲 | 水平:約28.3~96.2度/上下:約22.8~76.3度 |
動作可能周囲温度 | 0~+60度 |
最低照度 | 0.02Lux(赤外線照射時:0Lux) |
重量 | 約760g |
レンズ | f=2.8~10mm |
LED個数 | 19個 |
赤外線照射距離 | 最大約30m(屋内最大約50m) |
外形寸法 | 約150(直径)×100(高)mm |
電源 | DC12V |
消費電流 | 約200mA(赤外線照射時:600mA) |
逆光補正機能 | 有り(ACCE機能) |
フリッカレス機能 | 有り |
HM-D626N
イメージセンサー | 1/3インチSONY SUPER HAD Double Scan CCD |
---|---|
解像度 | カラー:680TVライン/白黒:700TVライン |
画素数 | 52万画素 |
動作可能周囲温度 | -10~+50度 |
最低照度 | 0.002Lux |
レンズ | f=2.8~11mm |
外形寸法 | 139(径)x112(高)mm |
電源 | DC12V |
消費電流 | 約150mA |
逆光補正機能 | 有り(WDR機能) |
フリッカレス機能 | 有り |
HM-A626N
イメージセンサー | 1/3インチSONY 960H SUPER HAD DS CCDII |
---|---|
解像度 | カラー:650TVライン/白黒:700TVライン |
画素数 | 52万画素 |
動作可能周囲温度 | -10~+50度 |
最低照度 | 0.002Lux |
レンズ | f=2.8~11mm |
外形寸法 | 125.2(径)x96.6(高)mm |
電源 | DC12V |
消費電流 | 約230mA |
逆光補正機能 | 有り(WDR機能) |
フリッカレス機能 | 有り |
HM-D226N
イメージセンサー | 1/3インチSONY SUPER HAD CCD |
---|---|
解像度 | カラー:600TVライン/白黒:650TVライン |
画素数 | 41万画素 |
動作可能周囲温度 | -10~+50度 |
最低照度 | 0.006Lux |
レンズ | f=2.8~11mm |
外形寸法 | 139(径)x112(高)mm |
電源 | DC12V |
消費電流 | 約120mA |
逆光補正機能 | 有り(WER機能) |
フリッカレス機能 | 有り |
KS-CH160
イメージセンサー | 1/3インチ SONY SUPER HAD Ⅱ CCD |
---|---|
解像度 | カラー:600TVライン/白黒:700TVライン |
画素数 | 41万画素 |
撮影範囲 | 水平:約25度~100度 上下:約19度~73度 |
赤外線照射距離 | 最大約25m |
動作可能周囲温度 | -10~+50度 |
最低照度 | 0.000006Lux(赤外線照射時:0Lux) |
重量 | 約900g |
レンズ | f=2.8~12mm |
外形寸法 | 約140(直径)×100(高)mm |
電源 | DC12V |
消費電流 | 約220mA |
逆光補正機能 | 有り(WDR機能) |
フリッカレス機能 | 有り |
KS-CK511
イメージセンサー | 1/3インチ SHARP Interline Color IS-CCD |
---|---|
解像度 | カラー:650TVライン/白黒:700TVライン |
画素数 | 52万画素 |
撮影範囲 | ― |
動作可能周囲温度 | -10~+50度 |
最低照度 | 0.00004Lux |
重量 | 約260g |
レンズ | 別売り C/CSマウン |
外形寸法 | 約62(幅)×55(高)×122(奥)mm |
電源 | DC12V、専用電源ユニット(PF-EB001B/002B) |
消費電流 | 約170mA |
逆光補正機能 | 有り(WDR機能) |
フリッカレス機能 | 有り |
HM-B626N
イメージセンサー | 1/3インチSONY 960H SUPER HAD DS CCDII |
---|---|
解像度 | カラー:650TVライン/白黒:700TVライン |
画素数 | 52万画素 |
動作可能周囲温度 | -10~+50度 |
最低照度 | 0.006Lux |
レンズ | 別売り C/CSマウント |
外形寸法 | 59(幅)x53(高)x96(奥)mm |
電源 | DC12V |
消費電流 | 約150mA |
逆光補正機能 | 有り(WDR機能) |
フリッカレス機能 | 有り |