KS-CH460
イメージセンサー | 1/3インチ SONY SUPER HAD Ⅱ CCD |
---|---|
解像度 | カラー:600TVライン/白黒:700TVライン |
画素数 | 41万画素 |
動作可能周囲温度 | -10度~+50度 |
最低照度 | 0.00001Lux |
重量 | 約350g |
レンズ | 別売り(レンズマウント:C/CSマウント) |
外形寸法 | 約58(幅)×52(高)×93(奥)mm |
電源 | DC12V |
消費電流 | 約180mA |
逆光補正機能 | 有り(WDR機能) |
フリッカレス機能 | 有り |
KS-JT111A
イメージセンサー | 1/3インチ SONY SUPER HAD Ⅱ CCD |
---|---|
解像度 | カラー:600TVライン/白黒:700TVライン |
画素数 | 41万画素 |
撮影範囲 | 水平:約25~100度/上下:約32~65度 |
動作可能周囲温度 | -10~+50度 |
最低照度 | 0.00001Lux |
重量 | 約300g |
レンズ | f=2.8~12mm |
外形寸法 | 約50(幅)×50(高)×127(奥)mm |
電源 | DC12V |
消費電流 | 約150mA |
逆光補正機能 | 有り(WDR機能) |
フリッカレス機能 | 有り |
KS-JT102
イメージセンサー | 1/3インチ SONY SUPER HAD Ⅱ CCD |
---|---|
解像度 | カラー:650TVライン/白黒:700TVライン |
画素数 | 52万画素 |
撮影範囲 | 水平:約25度~100度 上下:約19度~73度 |
動作可能周囲温度 | -10~+50度 |
最低照度 | 0.00001Lux |
重量 | 約300g |
レンズ | f=2.8~12mm |
外形寸法 | 約50(幅)×50(高)×127(奥)mm |
電源 | DC12V |
消費電流 | 約80mA |
逆光補正機能 | 有り |
フリッカレス機能 | 有り |