KS-CS601
イメージセンサー | 1/3インチカラー SONY SUPER HAD CCD |
---|---|
解像度 | 540TVライン |
画素数 | 41万画素 |
撮影範囲 | 水平:約90度 上下:約67.5度 |
動作可能周囲温度 | -10~+50度 |
最低照度 | 0.25Lux |
信号方式 | NTSC(カラー) |
重量 | 約220g |
レンズ | f=2.9mm |
外形寸法 | 約106.5(径)×60.5(奥)mm |
電源 | DC12V |
消費電流 | 約125mA |
KS-CK302
イメージセンサー | 1/3インチ SONY SUPER HAD CCD |
---|---|
解像度 | カラー:600TVライン/白黒:650TVライン |
画素数 | 41万画素 |
撮影範囲 | 水平:約28~102度 / 上下:約23~73度 |
動作可能周囲温度 | -10~+50度 |
最低照度 | 0.1Lux(赤外線照射時:0Lux) |
重量 | 約300g |
レンズ | f=2.8~11mm |
外形寸法 | 約127(幅)×92(高)mm |
電源 | DC12V |
消費電流 | 約250mA(赤外線照射時:約600mA) |
逆光補正機能 | 有り |
フリッカレス機能 | 有り |
KS-CH360
イメージセンサー | 1/3インチ SONY SUPER HAD Ⅱ CCD |
---|---|
解像度 | カラー:600TVライン/白黒:700TVライン |
画素数 | 41万画素 |
撮影範囲 | 水平:約25度~100度 上下:約19度~73度 |
赤外線照射距離 | ― |
動作可能周囲温度 | -10~+50度 |
最低照度 | 0.00001Lux |
重量 | 約440g |
レンズ | f=2.8~12mm |
外形寸法 | 約124(径)×100(高)mm |
電源 | DC12V |
消費電流 | 約180mA |
逆光補正機能 | 有り(WDR機能) |
フリッカレス機能 | 有り |
KS-CH361
イメージセンサー | 1/3インチ SONY SUPER HAD Ⅱ CCD |
---|---|
解像度 | カラー:600TVライン/白黒:700TVライン |
画素数 | 41万画素 |
撮影範囲 | 水平:約25度~100度 上下:約19度~73度 |
赤外線照射距離 | ― |
動作可能周囲温度 | -10~+50度 |
最低照度 | 0.00001Lux |
重量 | 約440g |
レンズ | f=2.8~12mm |
外形寸法 | 約124(径)×100(高)mm |
電源 | DC12V |
消費電流 | 約180mA |
逆光補正機能 | 有り(WDR機能) |
フリッカレス機能 | 有り |
KS-CK512
イメージセンサー | 1/3インチ SHARP Interline Color IS-CCD |
---|---|
解像度 | カラー:650TVライン/白黒:700TVライン |
画素数 | 52万画素 |
撮影範囲 | 水平:約48度~100度 上下:約36度~75度 |
赤外線照射距離 | ― |
動作可能周囲温度 | -10~+50度 |
最低照度 | 0.00004Lux |
重量 | 約350g |
レンズ | f=2.6~6mm |
外形寸法 | 約135(径)×110(高)mm |
電源 | DC12V、専用電源ユニット(PF-EB001B/002B) |
消費電流 | 約170mA |
逆光補正機能 | 有り(WDR機能) |
フリッカレス機能 | 有り |
KS-CK513
イメージセンサー | 1/3インチ SHARP Interline Color IS-CCD |
---|---|
解像度 | カラー:650TVライン/白黒:700TVライン |
画素数 | 52万画素 |
撮影範囲 | 水平:約24度~80度 上下:約18度~58度 |
赤外線照射距離 | 約20m |
動作可能周囲温度 | -10~+50度 |
最低照度 | 0.00004Lux(赤外線照射時:0Lux) |
重量 | 約850g |
レンズ | f=3.3~12mm |
外形寸法 | 約150(径)×134(高)mm |
電源 | DC12V、専用電源ユニット(PF-EB001B/002B) |
消費電流 | 約300mA(赤外線照射時:約400mA) |
逆光補正機能 | 有り(WDR機能) |
フリッカレス機能 | 有り |
KS-CH804
イメージセンサー | 1/4インチカラー SONY SUPER HAD CCD |
---|---|
解像度 | カラー:560TVライン・白黒:680TVライン |
画素数 | 41万画素 |
撮影範囲 | 水平:360度(エンドレス) 上下:約-5~185度(オートフリップ) |
動作可能周囲温度 | -20度~+60度 |
赤外線照射距離 | 約30m |
最低照度 | 0.00001Lux |
重量 | 約2000g |
レンズ | f=3.9~46.0mm |
ズーム | 光学12倍、デジタル16倍ズーム |
外形寸法 | 約165(径)×188(高)mm |
電源/消費電流 | DC12V / 2A |
逆光補正機能 | 有り |
フリッカレス機能 | 有り |
ACアダプター(別売り) | PF-EJ727 ※12V2Aのタイプをご使用ください。 |
ブラケット(別売) | PF-EA010(壁面取付用) / PF-EA011(天井取付用) |
KS-CH801B
イメージセンサー | 1/4インチカラー SONY SUPER HAD CCD |
---|---|
解像度 | モノクロ:580TVライン カラー:560TVライン |
画素数 | 41万画素 |
撮影範囲 | 水平:約4.7~40.9度 上下:約3.9~30.7度 |
動作可能周囲温度 | -10度~+50度 |
最低照度 | 0.05Lux |
重量 | 約1400g |
レンズ | f=3.8~38.0mm |
ズーム | 光学10倍、デジタル10倍ズーム |
外形寸法 | 約150(径)×134.3(高)mm |
電源/消費電流 | DC12V/約800mA |
逆光補正機能 | 有り |
フリッカレス機能 | 有り |
KS-HD1205
イメージセンサー | Panasonic社製1/3インチ 2.1Megapixel CMOS |
---|---|
解像度 | 2010×1108 |
画素数 | 223万画素 |
撮影範囲 | 水平:約28.3~96.2度/上下:約22.8~76.3度 |
動作可能周囲温度 | 0~+60度 |
最低照度 | 0.02Lux(赤外線照射時:0Lux) |
重量 | 約760g |
レンズ | f=2.8~10mm |
LED個数 | 19個 |
赤外線照射距離 | 最大約30m(屋内最大約50m) |
外形寸法 | 約150(直径)×100(高)mm |
電源 | DC12V |
消費電流 | 約200mA(赤外線照射時:600mA) |
逆光補正機能 | 有り(ACCE機能) |
フリッカレス機能 | 有り |
KS-SC001
イメージセンサー | 1/3インチ CCD |
---|---|
解像度 | カラー:550TVライン |
画素数 | 41万画素 |
動作可能周囲温度 | -10~+50度 |
最低照度 | 0.2Lux |
重量 | 約70g |
レンズ | f=4.3mm |
外形寸法 | 31(幅)x30(高)x18(奥)mm |
電源 | DC12V |
消費電流 | 約90mA |