HM-D626N
イメージセンサー | 1/3インチSONY SUPER HAD Double Scan CCD |
---|---|
解像度 | カラー:680TVライン/白黒:700TVライン |
画素数 | 52万画素 |
動作可能周囲温度 | -10~+50度 |
最低照度 | 0.002Lux |
レンズ | f=2.8~11mm |
外形寸法 | 139(径)x112(高)mm |
電源 | DC12V |
消費電流 | 約150mA |
逆光補正機能 | 有り(WDR機能) |
フリッカレス機能 | 有り |
HM-A626N
イメージセンサー | 1/3インチSONY 960H SUPER HAD DS CCDII |
---|---|
解像度 | カラー:650TVライン/白黒:700TVライン |
画素数 | 52万画素 |
動作可能周囲温度 | -10~+50度 |
最低照度 | 0.002Lux |
レンズ | f=2.8~11mm |
外形寸法 | 125.2(径)x96.6(高)mm |
電源 | DC12V |
消費電流 | 約230mA |
逆光補正機能 | 有り(WDR機能) |
フリッカレス機能 | 有り |
HM-D226N
イメージセンサー | 1/3インチSONY SUPER HAD CCD |
---|---|
解像度 | カラー:600TVライン/白黒:650TVライン |
画素数 | 41万画素 |
動作可能周囲温度 | -10~+50度 |
最低照度 | 0.006Lux |
レンズ | f=2.8~11mm |
外形寸法 | 139(径)x112(高)mm |
電源 | DC12V |
消費電流 | 約120mA |
逆光補正機能 | 有り(WER機能) |
フリッカレス機能 | 有り |
KS-CH160
イメージセンサー | 1/3インチ SONY SUPER HAD Ⅱ CCD |
---|---|
解像度 | カラー:600TVライン/白黒:700TVライン |
画素数 | 41万画素 |
撮影範囲 | 水平:約25度~100度 上下:約19度~73度 |
赤外線照射距離 | 最大約25m |
動作可能周囲温度 | -10~+50度 |
最低照度 | 0.000006Lux(赤外線照射時:0Lux) |
重量 | 約900g |
レンズ | f=2.8~12mm |
外形寸法 | 約140(直径)×100(高)mm |
電源 | DC12V |
消費電流 | 約220mA |
逆光補正機能 | 有り(WDR機能) |
フリッカレス機能 | 有り |